Дриль-шуруповерти акумуляторні Apro
Характеристики Дриль-шуруповерт APRO 20DCK, 20В, без АКБ, без ЗП, кейс
| Діаметр патрона | 0.8-10 мм |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063666,063665,082706,082708,063668,063667,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 2,4 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 40 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-450/0-1600 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 25+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,4 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт APRO 20DK, 20В, без АКБ, без ЗП, кейс
| Діаметр патрона | 2-13 мм |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063665,063666,082707,082708,063668,063667,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 2,4 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 40 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-450/0-1600 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 25+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,4 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт APRO 20HDK, 20В, без АКБ, без ЗП, кейс
| Діаметр патрона | 2-13 мм |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063667,063665,063666,082707,082706,063668,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 3,1 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 60 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-500/0-1750 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 21+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,9 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт APRO 12В,1,5А, 12D, 2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 0.8-10мм |
| Ємність аккумулятору | 1.5 А/г |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063664,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 2,2 |
| Напруга акумулятора | 12 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 30 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-400/0-1450 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 20+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,5 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт APRO 20В, 2А, 20D, 2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 2-13 мм |
| Ємність аккумулятору | 2 А/г |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 082706,063666,082707,082708,063668,063667,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 3,4 кг |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 40 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-450/0-1600 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 25+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,4 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт, швидкозйом APRO 20В, 2А, 20DC, 2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 0.8-10 мм |
| Ємність аккумулятору | 2 А/г |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 082707,063665,082706,082708,063668,063667,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 3,4 кг |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 40 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-450/0-1600 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 25+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,4 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт ударний APRO 20В, 2А, 20HD2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 2-13 мм |
| Ємність аккумулятору | 2 А/г |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 082708,063665,063666,082707,082706,063668,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 3,9 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 60 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-500/0-1750 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 21+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,9 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт, швидкозйом APRO 12В,1,5А, 12DC, 2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 0.8-10мм |
| Ємність аккумулятору | 1.5 А/г |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063663,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 2,5 |
| Напруга акумулятора | 12 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 30 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-400/0-1450 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 20+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,5 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт безщіточний APRO 20В, 2А, 20DB, 2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 2-13 мм |
| Ємність аккумулятору | 2 А/г |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063665,063666,082707,082706,082708,063668,063667,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 3,8 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 70 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-550/0-2100 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 21+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,5 м/с |