Усі товари
Склад
95% - оксид алюмінію
5% - цирконій
Застосовується для різання
вуглецевих, конструкційних і легованих типів сталі
Склад
95% - оксид алюмінію
5% - цирконій
Застосовується для різання
вуглецевих, конструкційних і легованих типів сталі
| Од.вим. | кг |
|---|---|
| Бренд | MONOLITH |
| Країна-виробник | Україна |
| Діаметр | 3 мм |
| Од.вим. | кг |
|---|---|
| Бренд | MONOLITH |
| Країна-виробник | Україна |
| Діаметр | 2,5 мм |
| Фасування | 1 кг |
| Од.вим. | кг |
|---|---|
| Бренд | MONOLITH |
| Країна-виробник | Україна |
| Діаметр | 2 мм |
| Фасування | 1 кг |
- Світловий елемент: COB LED
- Час роботи: до 3 год.
- Час заряду аккум.: 1 година
- Захист от вологи: IPX4
- Гарантійний термін: 12 місяців
Характеристики Акумуляторний світлодіодний прожектор 10Вт (Li-ion 3.7V 4400mAh) APRO
| Світловий елемент | COB LED |
| Світловий потік | 1100 Лм - 400 Лм |
| Режими | Макс/Мін/Вимк |
| Джерело живлення | 2x18650 Li-ion 3,7В 4400 мАг |
| Час заряду аккум. | 5 годин |
| Час роботи | 6 г.(Мін) - 3 г.(Макс) |
| Захист от вологи | IPX4 |
| Потужність | 10 Вт |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Розмір | 189,5х164,3х45 мм |
| Вага, кг | 730 г |
| Световой поток (max), Лм | 1100 |
| Световой поток (min), Лм | 400 |
Характеристики Шліфмашина акумуляторна кутова APRO 20AGS, 20В, Ø125, без АКБ, без ЗП
| Посадковий діаметр | 22,23 |
| Діаметр диска | 125 мм |
| Різьблення шпинделя | М14 |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063669,077783,054562,054561,054563,075042,054565,054560,075041,075040 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 2,3 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Кількість об. хол. ходу | до 10000 об/хв |
| Вібраційне навантаження | 6,1 м/с |
Характеристики Кутошліфувальна машина (болгарка) APRO 20AGB, 20В, 125мм, без АКБ
| Посадковий діаметр | 22,23 |
| Діаметр диска | 125 мм |
| Різьблення шпинделя | М14 |
| Ємність аккумулятору | 4 А/г |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063669,081495,054562,054561,054563,075042,054565,054560,075041,075040 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 2,2 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Кількість об. хол. ходу | до 12500 об/хв |
| Вібраційне навантаження | 5,6 м/с 2 |
Характеристики Дриль-шуруповерт APRO 20DCK, 20В, без АКБ, без ЗП, кейс
| Діаметр патрона | 0.8-10 мм |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063666,063665,082706,082708,063668,063667,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 2,4 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 40 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-450/0-1600 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 25+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,4 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт APRO 20DK, 20В, без АКБ, без ЗП, кейс
| Діаметр патрона | 2-13 мм |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063665,063666,082707,082708,063668,063667,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 2,4 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 40 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-450/0-1600 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 25+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,4 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт APRO 20HDK, 20В, без АКБ, без ЗП, кейс
| Діаметр патрона | 2-13 мм |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063667,063665,063666,082707,082706,063668,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 3,1 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 60 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-500/0-1750 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 21+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,9 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт APRO 12В,1,5А, 12D, 2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 0.8-10мм |
| Ємність аккумулятору | 1.5 А/г |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063664,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 2,2 |
| Напруга акумулятора | 12 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 30 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-400/0-1450 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 20+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,5 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт APRO 20В, 2А, 20D, 2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 2-13 мм |
| Ємність аккумулятору | 2 А/г |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 082706,063666,082707,082708,063668,063667,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 3,4 кг |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 40 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-450/0-1600 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 25+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,4 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт, швидкозйом APRO 20В, 2А, 20DC, 2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 0.8-10 мм |
| Ємність аккумулятору | 2 А/г |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 082707,063665,082706,082708,063668,063667,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 3,4 кг |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 40 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-450/0-1600 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 25+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,4 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт ударний APRO 20В, 2А, 20HD2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 2-13 мм |
| Ємність аккумулятору | 2 А/г |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 082708,063665,063666,082707,082706,063668,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 3,9 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 60 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-500/0-1750 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 21+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,9 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт, швидкозйом APRO 12В,1,5А, 12DC, 2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 0.8-10мм |
| Ємність аккумулятору | 1.5 А/г |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063663,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 2,5 |
| Напруга акумулятора | 12 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 30 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-400/0-1450 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 20+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,5 м/с |
Характеристики Дриль-шуруповерт безщіточний APRO 20В, 2А, 20DB, 2 АКБ, ЗУ, кейс
| Діаметр патрона | 2-13 мм |
| Ємність аккумулятору | 2 А/г |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Клас захисту | IP20 |
| Аналоги | 063665,063666,082707,082706,082708,063668,063667,078557,078539 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Вага, кг | 3,8 |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент | до 70 Нм |
| Кількість об. хол. ходу | 0-550/0-2100 об/хв |
| Ступінь крутного моменту | 21+1 |
| Вібраційне навантаження | 2,5 м/с |
Час спрацювання, сек.: 1/25000
Час спрацювання, сек.: 1/15000
Характеристики
| Серія | ЕR70S-6 |
| Намотка | рядна |
| Зварювальний струм | AC, DC+ |
| Сила струму | 50-150 А |
| Напруга | 13-21 В |
| Витрата захисного газу, л/хв | 6-8 л/хв |
| Тип зварювального дроту | обміднений |
| Діаметр | 0.8 мм |
| Вага | 5 кг |
| Вага дроту з котушкою та упаковкою | 5.3 кг |
- діаметр, мм — 0,8;
- зварювальний струм — AC, DC+;
- сила струму, А — 50-150;
- напруга, В — 13-21;
- витрата захисного газу, л/хв – 6-8;
- швидкість подачі, м/год —260-400.
Характеристики
| Покриття | рутилово-целюлозне |
| Межа текучості | ≥ 420 МПа |
| Зварювальний струм | DC +(-), AС |
| Сила струму | 130-210 А |
| Тимчасовий опір | 500-640 МПа |
| Відносне подовження | ≥ 20% |
| Ударна в'язкість при 0°С | ≥ 47 Дж |
| Вага | 5 кг |
| Діаметр | 4 мм |
| Довжина | 400 мм |
Характеристики
| Покриття | рутилово-целюлозне |
| Межа текучості | ≥ 420 МПа |
| Зварювальний струм | DC +(-), AС |
| Сила струму | 40-80 А |
| Тимчасовий опір | 500-640 МПа |
| Відносне подовження | ≥ 20% |
| Ударна в'язкість при 0°С | ≥ 47 Дж |
| Вага | 1 кг |
| Діаметр | 2 мм |
| Довжина | 250 мм |